每日准时更新 · 权威开奖数据 · 实时查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024286 | 今日 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024285 | 昨日 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024284 | 前日 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024283 | 3天前 | 3 5 7 | 15 | 4 |
| 2024282 | 4天前 | 9 0 2 | 11 | 9 |
| 2024281 | 5天前 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024280 | 6天前 | 4 3 5 | 12 | 2 |
| 2024279 | 7天前 | 7 2 0 | 9 | 7 |
| 2024278 | 8天前 | 8 9 1 | 18 | 8 |
| 2024277 | 9天前 | 0 4 6 | 10 | 6 |
通过对近期开奖数据的统计分析,为您提供多维度走势解读,帮助了解号码分布规律。
📋 近期走势要点:
多位资深彩评师综合分析,提供今日三D开奖号码预测参考。
🔢 今日推荐号码:
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,开奖号码由三个0-9的数字组成。
🎮 主要玩法: